ETF · Indices
Fidelity Global Quality Income Index
Total ETFs
5
All Products
5 ETFsName | Asset class | AUM | Durch. Volume | Provider | Expense Ratio | Investment Segment | Index | Launch date | NAV (Net Asset Value) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | 793.14 M | — | 0.42 | Total Market | Fidelity Global Quality Income Index | 3/27/2017 | 10.46 | 3.93 | 20.87 | ||
| Stocks | 63.38 M | — | 0.47 | Total Market | Fidelity Global Quality Income Index | 11/29/2017 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| Stocks | 43.72 M | — | 0.47 | Total Market | Fidelity Global Quality Income Index | 11/29/2017 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| Stocks | 23.75 M | — | 0.45 | Total Market | Fidelity Global Quality Income Index | 6/22/2020 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| Stocks | 16.13 M | — | 0.42 | Total Market | Fidelity Global Quality Income Index | 10/15/2024 | 5.86 | 0.00 | 0.00 |
ETF Directory
ETF DirectoryAll asset classes
All Segments
+109 more